2003/2004
Liczba uczniów 21 SLO – 87, Akademia Sztuki i Kultury – 25, pracowników – 35.
| 2003 | |
| wrzesień | Wycieczka naukowa klasy pierwszej – Wrocław. |
| wrzesień | Wycieczka naukowa klas drugich – Kraków. |
| 1 listopada | Dzień Wszystkich Świętych. Odwiedzamy groby. |
| 6-10 listopada | Międzynarodowy Parlament Młodzieżowy w Holandii, 21 SLO reprezentuje Polskę. |
| 9-11 listopada | Warsztaty teatralne i sesja filmowa w Kazimierzu Dolnym. |
| 19 grudnia | Wigilia szkolna. |
2004 | |
| 29-30 stycznia | Sesja naukowa Renesans. |
| 7-24 lutego | Szkoła zimowa dla klas pierwszych w Białce tatrzańskiej. |
| 7 kwietnia | Sesja naukowa Barok oraz spektakl Dysk Dyrettore, czyli sługa wielu panów . |
| maj | Wycieczka naukowa klas drugich – Włochy. |
| maj | Marcin Starzecki, uczeń czwartej klasy, otrzymał stypendium premiera za bardzo dobre wyniki w nauce w poprzednim roku szkolnym. |
| sierpień | X Plener plastyczny w Kazimierzu Dolnym. |
